

Inschrijven
Eventueel na-inschrijven kan bij Run2Day Hilversum, Bussumerstraat 60, 1211 BL Hilversum of op 2 november op het wedstrijdterrein (alleen betaling met pin mogelijk).
Startnummers van de voorinschrijving kunnen vanaf x datum 2025 opgehaald worden in de winkel van Run2Day Hilversum, of op de dag zelf bij het wedstrijdsecretariaat.
Pupillen van GAC Hilversum en BAV Baarn kunnen gratis deelnemen aan de Maple Leaf Wintercup ‘powered by Klaverblad’. Om hier gebruik van te maken, dient ingeschreven te worden via de trainer van de betreffende vereniging (restitutie niet mogelijk).
Ben je een toploper? Meld het dan via het contactformulier.
Afstanden en inschrijfgeld 2025
Onderdeel | Prijs (in euro) |
---|---|
Jeugdlopen | 5,00 (7,50 bij na-inschrijving) |
Nordic walking | 7,50 (10,00 bij na-inschrijving) |
Sportief wandelen | 7,50 (10,00 bij na-inschrijving) |
Prestatieloop 2,7km en 5km | 7,50 (10,00 bij na-inschrijving) |
Prestatieloop 7,3km en 9,5km | 12,50 (15,00 bij na-inschrijving) |
Korte cross 3,1km | 7,50 (10,00 bij na-inschrijving) |
Lange cross 9,5km | 12,50 (15,00 bij na-inschrijving) |
Categorieën 2025
CATEGORIE* | GEBOORTEJAAR (indeling per 1 november 2024) |
U7 (minipup) | 2019 en later |
U8 (minipup) | 2018 |
U9 (pup C) | 2017 |
U10 (pup B) | 2016 |
U11 (pup A) | 2015 |
U12 (pup A) | 2014 |
U14 (jr. D) | 2012 en 2013 |
Senioren | 2003 en eerder |
* Bij de Korte Cross en Lange Cross zal buiten de verdeling m/v geen separate categorisering worden gehanteerd
Prijzengeld 2024
Rangschikking | Korte Cross (m/v) | Lange Cross (m/v) |
1 | EUR 75 | EUR 75 |
2 | EUR 50 | EUR 50 |
3 | EUR 25 | EUR 25 |