
Tijdschema & Parcours
Tijdschema 2026
| Tijd | Categorie | Afstand | Geboortejaar |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Wandelen | 2.7km of 5km | Recreanten |
| 11:00 | U7-U10 | 935m | 2017 en later |
| 11:20 | U11-U14 | 1.7km | 2013-2016 |
| PRIJSUITREIKING JEUGD VOLGT ZSM NA DE FINISH | |||
| 12:30 | Korte Cross | 3.1km | Atleten met licentie 2013 en eerder |
| 13:00 | Lange Cross | 9.5km | Atleten met licentie 2007 en eerder |
| 14:00 | Prestatieloop | 2.7km / 5.0km / 7.3km / 9.5km | Recreanten |
| 14:00 UUR PRIJSUITREIKING KORTE EN LANGE CROSS | |||
Parcours 2026
Hieronder vind je alle parcoursen en het daarbij behorende aantal rondes.
Klik op een kaart om deze te vergroten.
Wandelaars
2.7km korte ronde
5km totale ronde

U7/U8/U9/U10
935m
1x de getoonde ronde

U11-U14
1.7km
1x de getoonde ronde

Korte Cross
3.1km
2x getoonde ronde

Lange cross
9.5km
4x getoonde ronde

Prestatieloop
2.7km / 5.0km / 7.3km / 9.5km
1-4x getoonde ronde

