
Tijdschema & Parcours
Tijdschema 2025
| TIJD | CATEGORIE | AFSTAND | GEBOORTEJAAR |
| 10:30 uur | U7-U10 | 935m | 2016 en later |
| 10:50 uur | U11-U14 | 1,7km | 2012-2015 |
| PRIJSUITREIKING JEUGD VOLGT ZSM NA DE FINISH | |||
| 11.30 uur | Korte Cross | 3,1km | Atleten met licentie vanaf geboortejaar 2012 |
| 12.00 uur | Lange Cross | 9,5km | Atleten met licentie vanaf geboortejaar 2006 |
| 13:00 uur | Prestatieloop | 2,7km / 5,0km / 7,3km / 9,5km | Recreanten |
| 13:00 UUR PRIJSUITREIKING KORTE EN LANGE CROSS | |||
Parcours 2025
Hieronder vind je alle parcoursen en het daarbij behorende aantal rondes.
Klik op een kaart om deze te vergroten.
U7/U8/U9/U10
935m
1x de getoonde ronde

U11-U14
1,7km
1x de getoonde ronde

Korte Cross
3,1km
2x getoonde ronde

Lange cross
9,5km
4x getoonde ronde

Prestatieloop
2,7km / 5,0km / 7,3km / 9,5km
1-4x getoonde ronde

